Nylon Adapter: Male Pipe Thread x Barb
Product Options
| ID | Bramec # | Part Number | Mfg # | Description | item_no | Std. Qty. | Qty. | uom | Qty. Type | Size (L × W × H) | Weight (lbs) | Barcode | Origin | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5036 | TAA-0412 | TAA-0412 | 1/8" MPT x 3/8" Barb | TAA-0412 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5037 | TAA-0808 | TAA-0808 | 1/4" MPT x 1/4" Barb | TAA-0808 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5038 | TAA-0812 | TAA-0812 | 1/4" MPT x 3/8" Barb | TAA-0812 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5039 | TAA-0816 | TAA-0816 | 1/4" MPT x 1/2" Barb | TAA-0816 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5040 | TAA-1208 | TAA-1208 | 3/8" MPT x 1/4" Barb | TAA-1208 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5041 | TAA-1212 | TAA-1212 | 3/8" MPT x 3/8" Barb | TAA-1212 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5042 | TAA-1216 | TAA-1216 | 3/8" MPT x 1/2" Barb | TAA-1216 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5043 | TAA-1608 | TAA-1608 | 1/2" MPT x 1/4" Barb | TAA-1608 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5044 | TAA-1612 | TAA-1612 | 1/2" MPT x 3/8" Barb | TAA-1612 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5045 | TAA-1616 | TAA-1616 | 1/2" MPT x 1/2" Barb | TAA-1616 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5046 | TAA-1620 | TAA-1620 | 1/2" MPT x 5/8" Barb | TAA-1620 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5047 | TAA-1624 | TAA-1624 | 1/2" MPT x 3/4" Barb | TAA-1624 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5048 | TAA-2408 | TAA-2408 | 3/4" MPT x 1/4" Barb | TAA-2408 | 50 EA | EA | Individual | |||||||
| 5049 | TAA-2412 | TAA-2412 | 3/4" MPT x 3/8" Barb | TAA-2412 | 50 EA | EA | Individual | |||||||
| 5050 | TAA-2416 | TAA-2416 | 3/4" MPT x 1/2" Barb | TAA-2416 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5051 | TAA-2420 | TAA-2420 | 3/4" MPT x 5/8" Barb | TAA-2420 | 100 EA | EA | Individual | |||||||
| 5052 | TAA-2424 | TAA-2424 | 3/4" MPT x 3/4" Barb | TAA-2424 | 50 EA | EA | Individual |



