3/4" Black Steel Ready Cut Pipe
Product Options
| ID | Bramec # | Part Number | Mfg # | Description | item_no | Std. Qty. | Qty. | uom | Qty. Type | Size (L × W × H) | Weight (lbs) | Barcode | Origin | HS Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4890 | 17523 | 17523 | 3/4" x 18" Black Pipe | 17523 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4891 | 17526 | 17526 | 3/4" x 24" Black Pipe | 17526 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4892 | 17527 | 17527 | 3/4" x 30" Black Pipe | 17527 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4893 | 17530 | 17530 | 3/4" x 36" Black Pipe | 17530 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4894 | 17531 | 17531 | 3/4" x 48" Black Pipe | 17531 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4895 | 17532 | 17532 | 3/4" x 60" Black Pipe | 17532 | 5 EA | EA | Individual | |||||||
| 4896 | 17533 | 17533 | 3/4" x 72" Black Pipe | 17533 | 5 EA | EA | Individual |
